產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
計量最大允許誤差 | ±0.3% | 單次計數范圍 | 金額:0.00~9999.99元 |
流量范圍 | (7~70)L/min | 數量:0.00~9999.99元(或公升) | |
進(jìn)口真空度 | ≥54kPa | 單價(jià)設置范圍 | 1.00-99.99元/升 |
進(jìn)油管通徑 | 38mm | 累計計數范圍 | 金額:0.00~99999999.99元 |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ | 數量:0.00~99999999.99升(或公升) | |
電源電壓 | AC380V或AC220V(1±25%)(50±1Hz) | 防爆標志 | Exdib[ib]ib ll AT3 |
允許吸程 | 6米 | 防爆合格證 | CE081443 |
噪音 | <75dB(A) | 計量器具制造許可證 | 京制00000314號 |
J-50單槍加油機
J-50出口型加油機產(chǎn)品特點(diǎn):
外型簡(jiǎn)潔、大方、采用鋼板、結構強度高;
采用轎車(chē)發(fā)動(dòng)機減震、減噪體系、靜音加油運行平衡;
整機防水、防潮、密封設計,酸堿濕無(wú)任何影響,能適應各種惡劣氣候環(huán)境;
寬電源適應能力強,能適應各種惡劣電網(wǎng)電壓;
采用射頻技術(shù)實(shí)現非接觸卡方式加油;
單機帶調制解調器與加油站信息管理系統聯(lián)網(wǎng)后,實(shí)現遠程網(wǎng)絡(luò )化管理;
可采用單相(AC220V)供電電源和三相(AC380V)供電電源;
在安裝移動(dòng)裝置后,可用于加油站臨時(shí)加油使用。